綠健水處理的制藥水制備系統(tǒng)遵循模塊化設(shè)計理念,以預(yù)處理、氧化消毒、多介質(zhì)過濾、RO反滲透、UV消毒、EDI連續(xù)去離子和儲存外輸?shù)裙δ軉卧獮榛A(chǔ),在設(shè)計、制造、調(diào)試過程中將綠健水處理先進的技術(shù)、精湛的工藝和嚴格的質(zhì)量控制貫徹到每個功能單元;最終產(chǎn)水裝置根據(jù)其用標準的不同,經(jīng)由各功能模塊優(yōu)化組合而成,從而保證了整個系統(tǒng)的高性能與高質(zhì)量,使產(chǎn)成水完全達到或超過純化水和注射用水的水質(zhì)標準。
醫(yī)療過程用水的主體為純化水和注射用水,其用途和水質(zhì)要求在國家藥典中有嚴格規(guī)定,參見表1、2、3。
表1:工藝用水分類
| 水質(zhì)類別 | 用 途 | 水質(zhì)要求 | 
| 飲用水 | 1.制備純化水的水源 | 應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標準(GB5749-85) | 
| 2.口服劑瓶子初洗 | ||
| 3.設(shè)備、容器的初洗 | ||
| 4.中藥材、中藥飲片的清洗、浸潤和提取 | ||
| 純化水 | 1.制備注射用水(純蒸汽)的水源 | 應(yīng)符合中國藥典標準 | 
| 2.非無菌藥品直接接觸藥品的設(shè)備、器具和包裝材料最后一次洗滌用水 | ||
| 3.注射劑、無菌藥品瓶子的初洗 | ||
| 4.非無菌藥品的配料 | ||
| 5.非無菌藥品原料精制 | ||
| 注射用水 | 1.無菌產(chǎn)品直接接觸藥品的包裝材料最后一次精洗用水 | 應(yīng)符合中國藥典標準 | 
| 2.注射劑、無菌沖洗劑配料 | ||
| 3.無菌原料藥精制 | ||
| 4.無菌原料藥直接接觸無菌原料的包裝材料的最后洗滌用水 | 
表2:純化水水質(zhì)標準:
| 項 目 | 中國藥典(2000年版) | 歐洲藥典(2000年增補版) | 美國藥典(第24版) | 
| 來源 | 本品為蒸餾法、離子交換法、反滲透法或其他適宜方法制得 | 由符合法定標準的飲用水經(jīng)蒸餾、離子交換或其他適宜方法制得 | 由符合美國環(huán)境保護協(xié)會或歐共體或日本法定要求的飲用水經(jīng)適宜方法制得 | 
| 性狀 | 無色澄明液體,無臭、無味 無色澄明液體,無臭、無味 | 無色澄明液體,無臭、無味 無色澄明液體,無臭、無味 | ?。? | 
| 酸堿度pH | 符合規(guī)定 | ?。?nbsp; | ?。? | 
| 氨 | 0.3μg/ml | ?。?nbsp; | ?。? | 
| 氨化物、硫酸鹽與鈣鹽、亞硝酸鹽、二氧化碳、不揮發(fā)物 | 符合規(guī)定 | - | ?。? | 
| 硝酸鹽 | 0.06μg/ml | 0.2μg/ml | ?。? | 
| 重金屬 | 0.5μg/ml | 0.1μg/ml | - | 
| 鋁鹽 | ?。? | 生產(chǎn)滲析液時需控制此項目 | - | 
| 易氧化物 | 符合規(guī)定 | 符合規(guī)定 | ?。? | 
| 總有機碳 | ?。? | 0.5mg/L | 0.5mg/ L | 
| 電導(dǎo)率 | - | 4.3μS/cm(20℃) | 符合規(guī)定 | 
| 細菌內(nèi)毒素 | ?。? | 0.25E.U./ml | - | 
| 無菌檢查 | ?。? | - | 符合規(guī)定(用于制備無菌制劑時控制) | 
| 微生物超標糾正標準 | ?。? | 100個/ml | 100個/ml | 
	 
 
表3:注射用水標準
| 項 目 | 中國藥典(2000年版) | 歐洲藥典(2000年增補版) | 美國藥典(第24版 | 
| 來源 | 本品為純化水經(jīng)蒸餾所得的水 | 為符合法定標準的飲用水或純化水經(jīng)適當方法蒸餾而得 | 由符合美國環(huán)境保護協(xié)會或歐共體或日本法定要求的飲用水經(jīng)蒸餾或反滲透純化而得 | 
| 性狀 | 無色澄明,無臭、無味 | 無色澄明,無臭、無味 | ?。? | 
| pH | 5.0-7.0 | ?。?nbsp; | ?。? | 
| 氨 | 0.2μg/ml | - | ?。? | 
| 氨化物、硫酸鹽與鈣鹽、亞硝酸鹽、二氧化碳、不揮發(fā)物 | 符合規(guī)定 | - | - | 
| 硝酸鹽 | 0.06μg/ml | 0.2μg/ml | ?。? | 
| 重金屬 | 0.5μg/ml | 0.1μg/ml | ?。? | 
| 鋁鹽 | ?。? | 用于生產(chǎn)滲透液時需控制此項目 | ?。? | 
| 易氧化物 | 符合規(guī)定 | 符合規(guī)定 | ?。? | 
| 總有機碳 | - | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 
| 電導(dǎo)率 | ?。? | 1.1μS/cm(20℃) | 符合規(guī)定 | 
| 細菌內(nèi)毒素 | 0.25E.U./ml | 0.25E.U./ml | 0.25E.U./ml | 
| 無菌檢查 | ?。? | ?。? | 符合規(guī)定(用于制備無菌制劑時控制) | 
| 微生物超標糾正標準 | ?。? | 10個/ml | 10個/ml | 
注釋:① 歐洲藥典中TOC和易氧化物項目,可任選一項監(jiān)控。② 美國藥典中規(guī)定:企業(yè)自用的注射用水(原料)監(jiān)測TOC和電導(dǎo)率,商業(yè)用的注射用水應(yīng)符合無菌注射用水的試驗要求。表中所列為企業(yè)自用注射用水的監(jiān)測項目。③ 微生物超標糾正標準是指微生物污染達到某一數(shù)值,表明注射用水系統(tǒng)已經(jīng)偏離了正常運行的條件,應(yīng)采取糾偏措施,使系統(tǒng)回到正常的運行狀態(tài)?!?/p>
制藥純化水設(shè)備,藥品行業(yè)用純凈水設(shè)備,反滲透裝置,雙級反滲透,高純水設(shè)備,超純水系統(tǒng)
服務(wù)熱線
服務(wù)熱線
關(guān)注微信

手機站
