在《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》中對于排放標準分級有如下闡述:
根據城鎮(zhèn)污水處理廠排入地表水域環(huán)境功能和保護目標,以及污水處理廠的處理工藝,將基本控制項目的常規(guī)污染物標準分為一級標準、二級標準、三級標準。一級標準分為A標準和B標準。其中特別表明一級標準的A標準是城鎮(zhèn)污水處理廠出水作為回用水的基本要求。
通過對一級A的排放標準12項指標與《工業(yè)再生用水水質標準》對比發(fā)現一級A排放標準并不能完全符合工業(yè)冷卻用水水質準要求,其中SS、COD、氨氮、總磷等7項指標均有不同程度超出直流冷卻水水質標準,但基本符合敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水水質標準。
《城鎮(zhèn)污水處理廠排放標準》與《城市污水再生利用——工業(yè)用水水質標準》因水源用途不同,水質指標并不能完全對應,其中對于冷卻用水的關鍵指標并未列出,如:余氯、總硬度、總堿度等。
綜上所述一級A排放標準污水需經過進一步處理才可完全滿足冷卻用水水質標準,再生水用作冷卻用水(包括直流冷卻水和敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水)、洗滌用水時,一般達到表1中所列的控制指標后可以直接使用。必要時也可對再生水進行補充處理或與新鮮水混合使用。
表1 再生水用作工業(yè)用水水源的水質標準
| 序號 | 控制項目 | 冷卻用水 | 洗滌用水 | 鍋爐 補給水 | 工藝與產品 用水 | |
| 直流 冷卻水 | 敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水 | |||||
| 1 | pH值 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-9.0 | 6.5-8.5 | 6.5-8.5 | 
| 2 | 懸浮物(SS)(mg/L)≤ | 30 | - | 30 | - | - | 
| 3 | 濁度(NTU)≤ | - | 5 | - | 5 | 5 | 
| 4 | 色度(度)≤ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 5 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤ | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 
| 6 | 化學需氧量(COD Cr)(mg/L)≤ | - | 60 | - | 60 | 60 | 
| 7 | 鐵(mg/L)≤ | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 
| 8 | 錳(mg/L)≤ | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 9 | 氯離子(mg/L)≤ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 10 | 二氧化硅(SiO2)≤ | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 
| 11 | 總硬度(以CaCO3計/mg/L)≤ | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 
| 12 | 總堿度(以CaCO3計 mg/L)≤ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 
| 13 | 硫酸鹽(mg/L)≤ | 600 | 250 | 250 | 250 | 250 | 
| 14 | 氨氮(以N計 mg/L)≤ | - | 10① | - | 10 | 10 | 
| 15 | 總磷(以P計 mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 16 | 溶解性總固體(mg/L)≤ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 17 | 石油類(mg/L)≤ | - | 1 | - | 1 | 1 | 
| 18 | 陰離子表面活性劑(mg/L)≤ | - | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | 
| 19 | 余氯②(mg/L)≥ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 
| 20 | 糞大腸菌群(個/L)≤ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 
| 注:①當敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)換熱器為銅質時,循環(huán)冷卻系統(tǒng)中循環(huán)水的氨氮指標應小于1 mg/L。 ②加氯消毒時管末梢值。 | ||||||
表2污水處理廠基本控制項目最高允許排放濃度(日均值)(單位:mg/L)
| 序號 | 基本控制項目 | 一級標準 | 二級標準 | 三級標準 | ||
| A標準 | B標準 | |||||
| 1 | 化學需氧量(COD) | 50 | 60 | 100 | 120 | |
| 2 | 生化需氧量(BOD5) | 10 | 20 | 30 | 60 | |
| 3 | 懸浮物(SS) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 4 | 動植物油 | 1 | 3 | 5 | 20 | |
| 5 | 石油類 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| 6 | 陰離子表面活性劑 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | |
| 7 | 總氮(以N計) | 15 | 20 | 
 | 
 | |
| 8 | 氨氮(以N計) | 5(8) | 8(15) | 25(30) | 
 | |
| 9 | 總磷(以P計) | 05年12月31日前建設 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | 
| 06年1月1 日起建設的 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | ||
| 10 | 色度(稀釋倍數) | 30 | 30 | 40 | 50 | |
| 11 | PH值 | 6~9 | ||||
| 12 | 糞大腸菌群數/(個/L) | 103 | 104 | 104 | 
 | |
A.下列情況下按去除率指標執(zhí)行,當進水COD大于350mg/L時,去除率應大于60%;BOD大于160mg/L時,去除率應大于50%。
B.括號外數值為水溫>12℃時的控制指標,括號內數值為水溫≤12℃時的控制指標。
注:黃色部分為一級A排放標準未達到工業(yè)用水水質標準部分,紅色部分為冷卻用水關鍵指標。
相關搜索:線路板廢水/中水回用的儀表及自動控制 工業(yè)純水設備工作原理介紹
本文關鍵詞:東莞水處理設備 中水回用設備 工業(yè)廢水回用設備
本文網址:http://www.cqsanlang.com/dgweb_content-500661.html
*版權所有*,轉載請注明出處,并以鏈接形式鏈接網址:www.cqsanlang.com
服務熱線
服務熱線
關注微信

手機站
